大宗交易:中公教育成交1.65亿元,折价2.04%(03-08)|环球新动态
东方财富Choice数据 2023-03-08 16:19:47
(资料图)
2023年3月8日,中公教育发生了8笔大宗交易,总成交3276.88万股,成交金额1.65亿元,成交均价5.04元(其中,机构账户买入213万股,成交额977.67万元)。当日收盘报价5.14元,涨幅0.78%,成交金额4.21亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额39.23%,折价2.04%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2860.00万 | 1.46亿 | 34.68 | 5.10 | 5.14 | -0.78 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2 | 100.00万 | 459.00万 | 1.09 | 4.59 | 5.14 | -10.70 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
3 | 83.00万 | 380.97万 | 0.91 | 4.59 | 5.14 | -10.70 | 机构专用 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
4 | 70.00万 | 321.30万 | 0.76 | 4.59 | 5.14 | -10.70 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
5 | 45.00万 | 206.55万 | 0.49 | 4.59 | 5.14 | -10.70 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
6 | 44.88万 | 206.00万 | 0.49 | 4.59 | 5.14 | -10.70 | 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
7 | 44.00万 | 201.96万 | 0.48 | 4.59 | 5.14 | -10.70 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
8 | 30.00万 | 137.70万 | 0.33 | 4.59 | 5.14 | -10.70 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月8日,国际医学、中公教育、达志科技、五粮液、钧达股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000516 | 国际医学 | 11 | 10.98 | 11.50 | -4.52 | 2000.00万 | 2.20亿 | 74.28 |
002607 | 中公教育 | 8 | 5.04 | 5.14 | -2.04 | 3276.88万 | 1.65亿 | 39.23 |
300530 | 达志科技 | 1 | 22.86 | 25.39 | -9.96 | 509.43万 | 1.16亿 | 1117.29 |
000858 | 五粮液 | 2 | 198.00 | 199.30 | -0.65 | 33.93万 | 6718.14万 | 3.30 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 177.33 | 180.95 | -2.00 | 30.00万 | 5319.90万 | 5.26 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。